| Werkdruk op het VT |
home → vogeltrekstation → informatie algemeen → werkdruk
Een reorganisatie op het gehele NIOO heeft in 1994 diep gesneden in allerlei
afdelingen. Ook op het Vogeltrekstation waren de gevolgen 'merkbaar': de beschikbare menskracht werd teruggebracht van
3.6 naar 1.6 fte en in het najaar 2006 naar 1.4 fte. De toenemende automatisering heeft die pijn gedeeltelijk wat
verzacht, maar ook automatisering vergt meer onderhoud en dus tijd dan ons lief is. Ook krijgen wij van onze werkgever
steeds meer vrije dagen per jaar (naast onze vakantiedagen nu al 20 adv-dagen) met de verplichting die datzelfde jaar
op te maken. Bovendien moeten we, met al die vrijwillige ringers, regelmatig buiten 'kantoortijden' werken en overwerk
wordt niet uitbetaald, maar moet worden gecompenseerd door vrije dagen. Daarnaast wordt ook op ons instituut bijna
dagelijks de werkwijze gehanteerd "meer werk doen met minder mensen en minder
geld". Dat moeten wij dagelijks toepassen, het succes is
wisselend. Als er nog enige elasticiteit in ons werkschema aanwezig was, dan is die de laatste jaren geheel verdwenen.
Wij verwerken per jaar ruim 250.000 ringgegevens en ca. 62.000 terugmeldgegevens met 1.4 menskracht, dat is naar
verhouding heel veel minder menskracht dan welke ringcentrale dan ook. Qua werkzaamheden zitten wij al een paar jaar
aan ons plafond en ondergetekende zat een paar jaar geleden even boven dat plafond.
| Dat betekent | a | dat er per dag meestal meer werk binnenkomt dan we eruit krijgen. |
| Dat betekent | b | dat we dus binnen die werkzaamheden prioriteiten moeten aanbrengen (de prioriteit van de vragensteller komt niet altijd overeen met die van het VT.....). |
| Dat betekent | c | dat van de, zeg maar, 20 klussen die binnenkomen er 15 belangrijk zijn, daar moeten we wat mee, maar er is maar tijd voor 12 stuks. |
| Dat betekent | d | dat we al lang blij dat we de dagelijks binnenkomende terugmeldingen kunnen bijhouden (en dat lukt lang niet altijd); ontvangen correcties en correspondentie over evt nog te ontvangen terugmeldingen is heel belangrijk maar komt bij ons helaas niet op de eerste of tweede plaats. |
| Dat betekent | e | dat u op vragen die onze werkzaamheden slechts zijdelings raken geen antwoord krijgt. |
| Dat betekent | f | dat wij lang niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. |
| Dat betekent | g | dat wij in de vakantietijd helemaal slecht bereikbaar zijn. |
| Dat betekent | h | dat wij de laatste jaren, door gebrek aan menskracht, soms een achterstand van enkele maanden hebben in het verwerken van de terugmeldingen. |
| Dat betekent | i | dat grootste deel van de ringvergunningaanvragen (of -uitbreidingen) wordt afgewezen; naast uiteraard de beoordeling van de wetenschappelijke inhoud is een belangrijk argument daarin dat iedere toezegging weer meer geringde vogels in Nederland betekent en dus weer meer terugmeldingen en voor ons dus weer meer werk. |
| Dat betekent | j | dat bovenstaande situatie ertoe geleid heeft dat we de hulp van een aantal vrijwillig medewerkers hebben ingeroepen (verwerken van de uitgaande post, invoeren van terugmeldgegevens, invoeren van buitenlandse ringgegevens, bestellingen verwerken, controleren en archiveren van binnengekomen bestellingen (dit zijn ca. 220.000 ringen per jaar), aannemen van de telefoon, diverse mailingen versturen, archiveringswerkzaamheden etc..). Voor de dagelijkse werkzaamheden zijn we daarvan al zo afhankelijk geworden, dat we niet meer zonder kunnen. Ondergetekende vindt dat een opvallende en geen gezonde situatie, maar we moeten wel om de dagelijkse dingen draaiende te houden. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2006.