| Nog niet verwerkte terugmeldingen |
home → vogeltrekstation → informatie voor ringers → in de molen
In onderstaande tabel zijn alle terugmeldingen weergegeven die nog bij het Vogeltrekstation "in de molen zitten".
Dit overzicht is hier weergegeven om de ringer in staat te stellen te zien of zijn terugmelding nog in die molen zit.
Als U deze tabel bekijkt dan dient U een aantal aspecten in ogenschouw te nemen:
Dit is het overzicht van 15 december 2008, n=3889
| BGS | ..205344 | 2007-03-27 | 145 |
| BLB | .....019 | 2007-05-15 | M08 |
| BLB | .....416 | 2005-03-10 | 838 |
| BLB | ....6397 | 1989-09-13 | 615 |
| BLB | ....9640 | 2003-05-01 | M08 |
| BLB | ....9640 | 2004-05-15 | M08 |
| BLB | ....9640 | 2007-05-15 | M08 |
| BLB | ....9641 | 2000-05-15 | 747 |
| BLB | ...13473 | 2005-04-12 | |
| BLB | ...42791 | 1990-08-09 | 498 |
| BLB | ...60005 | 1990-08-09 | 627 |
| BLB | ...89050 | 2007-04-02 | M38 |
| BLB | ...92805 | 2006-04-09 | M38 |
| BLB | ..104512 | 2005-03-09 | |
| BLB | ..115066 | 2006-05-29 | |
| BLB | ..124391 | 2008-12-03 | |
| BLB | ..131151 | 2004-08-01 | |
| BLB | ..176388 | 2004-09-06 | |
| BLB | ..941613 | 2007-06-02 | C47 |
| BLB | .1059854 | 2008-12-02 | T88 |
| BLB | .1073527 | 2008-11-07 | 349 |
| BLB | .1086203 | 2008-09-14 | 817 |
| BLB | .1310617 | 2004-07-28 | |
| BLB | .1895735 | 2004-07-04 | |
| BLB | .2004737 | 1990-05-22 | |
| BLB | .2202349 | 1988-08-01 | 049 |
| BLB | .2460786 | 2006-03-03 | 308 |
| BLB | .3977305 | 1992-07-11 | 338 |
| BLB | .3977373 | 1991-09-20 | 430 |
| BLB | .4280144 | 1991-10-09 | 281 |
| BLB | .4736034 | 1997-05-20 | |
| BLB | .47V6143 | 2008-06-21 | 499 |
| BLB | .5046354 | 2002-06-26 | 909 |
| BLB | .5186988 | 1995-01-15 | 095 |
| BLB | .5192691 | 2008-10-31 | 345 |
| BLB | .5869509 | 1997-07-09 | 015 |
| BLB | .6313120 | 1999-08-01 | 816 |
| BLB | .6440604 | 2006-05-04 | 817 |
| BLB | .6440604 | 2006-05-05 | 817 |
| BLB | .6654475 | 1998-07-25 | |
| BLB | .6896457 | 2002-05-18 | 909 |
| BLB | .7237022 | 2000-06-08 | G08 |
| BLB | .7583456 | 2005-04-15 | C25 |
| BLB | .7583456 | 2005-04-23 | C25 |
| BLB | .7583456 | 2006-06-05 | C25 |
| BLB | .8320348 | 2004-06-04 | |
| BLB | .8484324 | 2006-08-09 | 817 |
| BLB | .8789187 | 2006-04-02 | 909 |
| BLB | .8831421 | 2005-03-07 | |
| BLB | .9058989 | 2008-08-17 | 909 |
| BLB | .9068876 | 2006-06-05 | C51 |
| BLB | .9102804 | 2007-08-07 | C43 |
| BLB | .9220982 | 2006-07-29 | 817 |
| BLB | .9223263 | 2008-08-17 | 911 |
| BLB | .9253613 | 2005-08-26 | 816 |
| BLB | .9260603 | 2006-04-15 | 817 |
| BLB | .9260603 | 2006-05-13 | 817 |
| BLB | .9358143 | 2008-04-13 | 700 |
| BLB | .9406392 | 2006-06-18 | C51 |
| BLB | .9452042 | 2006-03-30 | |
| BLB | .9524712 | 2007-07-04 | 911 |
| BLB | .9640520 | 2006-04-26 | 858 |
| BLB | .9645631 | 2006-08-09 | 349 |
| BLB | .9675044 | 2006-03-18 | 343 |
| BLB | .9732213 | 2008-02-27 | 330 |
| BLB | .9743344 | 2008-07-13 | C69 |
| BLB | .9747047 | 2008-11-02 | 155 |
| BLB | .9807319 | 2008-02-23 | 189 |
| BLB | .9836373 | 2006-08-09 | 349 |
| BLB | .9847331 | 2008-04-14 | |
| BLB | .9880421 | 2008-08-15 | 950 |
| BLB | .9912787 | 2006-08-23 | 944 |
| BLB | .9937269 | 2008-07-25 | R51 |
| BLB | .9937553 | 2008-06-21 | 960 |
| BLB | .9991686 | 2006-09-11 | 817 |
| BLB | 10026450 | 2008-07-12 | C48 |
| BLB | 10049185 | 2008-08-06 | G06 |
| BLB | 10055963 | 2008-08-17 | 909 |
| BLB | 10167733 | 2008-09-21 | 853 |
| BLB | 10168619 | 2008-03-07 | 189 |
| BLB | 10177172 | 2007-08-05 | 909 |
| BLB | 10180135 | 2008-07-13 | 906 |
| BLB | 10228311 | 2008-08-22 | G06 |
| BLB | 10228473 | 2008-07-12 | C13 |
| BLB | 10232028 | 2008-07-22 | C13 |
| BLB | 10237148 | 2008-04-07 | |
| BLB | 10248078 | 2008-08-07 | 049 |
| BLB | 10249469 | 2008-06-28 | 936 |
| BLB | 10266404 | 2008-08-16 | 909 |
| BLB | 10315167 | 2008-06-29 | C01 |
| BLB | 10327917 | 2008-09-27 | 339 |
| BLB | 10342421 | 2008-07-22 | C13 |
| BLB | 10346236 | 2008-06-22 | 330 |
| BLB | 10393965 | 2008-04-06 | |
| BLB | 10412013 | 2008-07-05 | C69 |
| BLB | 10412013 | 2008-07-13 | C69 |
| BLB | 10414717 | 2008-06-29 | C25 |
| BLB | 10424926 | 2008-09-18 | 339 |
| BLB | 10429738 | 2008-02-28 | G06 |
| BLB | 10493331 | 2008-03-04 | |
| BLB | 10519686 | 2008-10-29 | 339 |
| BLB | 10541881 | 2008-03-22 | 189 |
| BLB | 10549370 | 2007-09-22 | 189 |
| BLB | 10549370 | 2007-09-30 | 189 |
| BLB | 10569847 | 2008-08-29 | 944 |
| BLB | 10613496 | 2008-02-24 | 023 |
| BLB | 10613687 | 2007-11-17 | 349 |
| BLB | 10613859 | 2007-11-16 | 944 |
| BLB | 10662458 | 2008-08-16 | 909 |
| BLB | 10662661 | 2008-08-16 | 909 |
| BLB | 10662782 | 2008-08-17 | 909 |
| BLB | 10670425 | 2008-10-09 | 339 |
| BLB | 10698892 | 2008-08-09 | 909 |
| BLB | 10699854 | 2008-08-20 | 049 |
| BLB | 10726140 | 2008-09-18 | 154 |
| BLB | 10751877 | 2008-08-22 | 909 |
| BLB | 10815005 | 2008-09-16 | 950 |
| BLB | 10827100 | 2008-08-19 | 049 |
| BLB | 10829471 | 2008-09-18 | 940 |
| BLB | 10872422 | 2008-09-25 | 819 |
| BLB | 10888686 | 2008-11-28 | 343 |
| BLB | 10939311 | 2008-10-07 | G06 |
| BLB | 10949540 | 2008-10-07 | 343 |
| BLB | 10993867 | 2008-11-30 | 154 |
| BLB | 11032082 | 2008-10-25 | 816 |
| BLB | 11035059 | 2008-11-29 | 343 |
| BLB | 11067266 | 2008-11-29 | 343 |
| BLB | 11068085 | 2008-11-29 | 023 |
| BLB | 11076078 | 2008-11-07 | 281 |
| BLB | 15Z44624 | 1998-08-27 | 954 |
| BLB | 17Z67878 | 2004-06-30 | 954 |
| BLB | 17Z81078 | 1998-08-19 | 980 |
| BLB | 18Z72796 | 2001-08-06 | 980 |
| BLB | 18Z93248 | 2005-10-31 | |
| BLB | 19Z25294 | 2000-06-23 | 863 |
| BLB | 20778409 | 2006-03-03 | T47 |
| BLB | 2E...467 | 2002-01-05 | |
| BLB | 2K..2144 | 1976-08-01 | |
| BLB | 2T..5616 | 1993-06-15 | |
| BLB | 2T.19442 | 2008-07-13 | 802 |
| BLB | 3G..7126 | 1998-12-20 | |
| BLB | 3H...181 | 1979-01-29 | |
| BLB | 3H..6648 | 1995-01-24 | |
| BLB | 3T.29711 | 1989-12-18 | 267 |
| BLB | 3T.40734 | 1994-03-30 | 802 |
| BLB | 3T.68705 | 1990-05-12 | 735 |
| BLB | 3T.71489 | 1986-09-26 | |
| BLB | 3T.82557 | 1987-06-07 | 400 |
| BLB | 3T.82616 | 1993-05-02 | 628 |
| BLB | 3Z..4759 | 2004-08-20 | 954 |
| BLB | 44764562 | 2001-05-19 | C20 |
| BLB | 45T73302 | 2000-04-10 | W02 |
| BLB | 45V74577 | 2006-05-19 | |
| BLB | 46236629 | 1999-05-15 | 879 |
| BLB | 46896758 | 2000-07-02 | 879 |
| BLB | 46896758 | 2000-07-30 | 879 |
| BLB | 46V48430 | 2008-10-10 | |
| BLB | 47V02750 | 2007-03-08 | 349 |
| BLB | 49V35925 | 2008-10-19 | 281 |
| BLB | 49V43746 | 2008-11-21 | 189 |
| BLB | 49V43746 | 2008-11-26 | 189 |
| BLB | 49V75101 | 2008-09-19 | 330 |
| BLB | 4E211319 | 2006-04-14 | |
| BLB | 4K.23560 | 2005-09-20 | M18 |
| BLB | 4T..9033 | 1993-01-03 | 802 |
| BLB | 4T.39341 | 1986-07-20 | 267 |
| BLB | 4T.50963 | 1997-12-07 | 644 |
| BLB | 4X.27234 | 2008-06-16 | C01 |
| BLB | 50V36992 | 2008-04-19 | 330 |
| BLB | 50V61635 | 2008-11-20 | |
| BLB | 51V90403 | 2008-10-25 | 909 |
| BLB | 5T.56179 | 2008-07-15 | 802 |
| BLB | 5T.91684 | 2008-06-25 | R54 |
| BLB | 5X.51885 | 2002-04-16 | |
| BLB | 5Z.32471 | 1990-04-18 | 205 |
| BLB | 60025578 | 1997-06-29 | 816 |
| BLB | 6D..5989 | 2002-09-29 | G04 |
| BLB | 6T..5742 | 2002-01-13 | 797 |
| BLB | 6T..8677 | 2006-06-28 | 802 |
| BLB | 6T..8677 | 2006-06-30 | 802 |
| BLB | 6T.11866 | 2002-01-05 | |
| BLB | 6T.11895 | 2003-07-23 | M31 |
| BLB | 6T.62059 | 2008-07-06 | 802 |
| BLB | 6T.62651 | 2005-11-29 | 960 |
| BLB | 6T.62787 | 2002-03-01 | G08 |
| BLB | 6T.64138 | 2006-01-15 | |
| BLB | 6T.67467 | 2003-02-02 | 510 |
| BLB | 6T.77127 | 2006-01-26 | M13 |
| BLB | 6T.78993 | 2006-03-07 | M12 |
| BLB | 6T.91217 | 2005-07-11 | T54 |
| BLB | 6T.91329 | 2007-06-21 | T54 |
| BLB | 6T.91539 | 2005-06-01 | T54 |
| BLB | 6T.91549 | 2007-06-21 | T54 |
| BLB | 6T.91627 | 2005-06-09 | T54 |
| BLB | 6T.91629 | 2008-05-12 | T54 |
| BLB | 6T.94020 | 2008-07-19 | M57 |
| BLB | 6T.96213 | 2003-10-15 | M03 |
| BLB | 6T.97227 | 2005-07-07 | T54 |
| BLB | 6T.99927 | 2006-06-02 | 896 |
| BLB | 73E.1191 | 2004-12-01 | |
| BLB | 7T.00118 | 2006-05-06 | |
| BLB | 7T.00118 | 2006-05-07 | |
| BLB | 7T.00167 | 2008-06-29 | M12 |
| BLB | 7T.10464 | 2007-08-30 | 954 |
| BLB | 7T.15647 | 2008-04-23 | T54 |
| BLB | 7T.24012 | 2007-12-22 | M13 |
| BLB | 7T.24012 | 2008-09-04 | M13 |
| BLB | 7T.29407 | 2008-07-22 | 797 |
| BLB | 7T.29644 | 2007-10-04 | 802 |
| BLB | 7T.29652 | 2008-07-15 | 802 |
| BLB | 7T.30325 | 2005-08-25 | 954 |
| BLB | 7T.30325 | 2008-08-29 | 954 |
| BLB | 7T.36568 | 2006-01-01 | |
| BLB | 7T.40058 | 2005-05-20 | T54 |
| BLB | 7T.40386 | 2007-09-09 | M33 |
| BLB | 7T.41003 | 2007-08-31 | 954 |
| BLB | 7T.44232 | 2005-06-08 | T54 |
| BLB | 7T.44233 | 2005-06-01 | T54 |
| BLB | 7T.44250 | 2005-07-07 | T54 |
| BLB | 7T.45249 | 2008-07-15 | 802 |
| BLB | 7T.52428 | 2008-10-30 | |
| BLB | 7T.58833 | 2007-12-23 | 802 |
| BLB | 7T.59683 | 2007-05-14 | 802 |
| BLB | 7T.61774 | 2008-10-02 | |
| BLB | 7T.63467 | 2008-07-19 | 802 |
| BLB | 7T.70998 | 2008-10-16 | M53 |
| BLB | 7T.86296 | 2008-08-03 | M53 |
| BLB | 7T.90744 | 2008-09-11 | 802 |
| BLB | 7T.90744 | 2008-09-27 | 802 |
| BLB | 7T.90744 | 2008-10-23 | 802 |
| BLB | 97722667 | 2006-03-16 | |
| BLB | 99V.1414 | 2008-08-24 | 936 |
| BLB | 99V.6739 | 2007-07-22 | 954 |
| BLB | 99V25251 | 2008-08-27 | 954 |
| BLB | 99Z.2146 | 1999-09-03 | 980 |
| BLB | 99Z.7960 | 2008-09-05 | 954 |
| BLB | 99Z.8722 | 2007-06-23 | |
| BLB | 99Z11481 | 2008-08-29 | 954 |
| BLB | 99Z12297 | 2007-06-21 | 954 |
| BLB | 99Z12297 | 2007-07-01 | 954 |
| BLB | 99Z12391 | 2008-09-02 | 954 |
| BLB | 99Z13506 | 2007-06-14 | 510 |
| BLB | 99Z13506 | 2007-06-15 | 510 |
| BLB | 99Z13506 | 2007-06-24 | 510 |
| BLB | 99Z13724 | 2006-07-01 | 936 |
| BLB | 99Z14051 | 2007-07-22 | |
| BLB | 99Z14702 | 2007-07-31 | M22 |
| BLB | 99Z15154 | 2007-06-17 | E63 |
| BLB | 99Z16095 | 2008-09-03 | 954 |
| BLB | 99Z19446 | 2008-09-05 | 954 |
| BLB | 99Z20053 | 2008-09-05 | 954 |
| BLB | 99Z21109 | 2006-06-04 | 896 |
| BLB | 99Z21809 | 2006-05-26 | M07 |
| BLB | 99Z21809 | 2006-07-01 | M31 |
| BLB | 99Z21809 | 2006-07-18 | M31 |
| BLB | 99Z21809 | 2006-07-22 | M31 |
| BLB | 99Z21809 | 2007-05-29 | E63 |
| BLB | 99Z21809 | 2007-05-30 | E63 |
| BLB | 99Z21958 | 2006-05-01 | |
| BLB | 99Z28169 | 2008-08-28 | 954 |
| BLB | A.867413 | 1996-07-18 | 816 |
| BLB | AB..2691 | 2008-11-17 | |
| BLB | AE..7151 | 2007-04-24 | C27 |
| BLB | AE..7151 | 2007-05-18 | C27 |
| BLB | AH..3365 | 2004-04-21 | |
| BLB | AR..2299 | 2008-10-10 | 345 |
| BLB | AR..4667 | 2008-10-25 | 345 |
| BLB | B....303 | 1994-12-30 | |
| BLB | B...1732 | 2001-12-26 | 838 |
| BLB | B...3486 | 2008-11-23 | E03 |
| BLB | B...9641 | 2007-05-15 | 747 |
| BLB | B.130051 | 2005-11-13 | 189 |
| BLB | B.301644 | 2007-02-10 | T34 |
| BLB | BP73K260 | 1991-07-15 | |
| BLB | E..15661 | 1997-03-09 | 644 |
| BLB | E..20035 | 1996-05-05 | |
| BLB | E..28026 | 2003-01-11 | 994 |
| BLB | E..87465 | 1989-07-15 | 308 |
| BLB | E..99627 | 2005-11-15 | 896 |
| BLB | E.131262 | 2003-03-08 | |
| BLB | E.135547 | 2001-02-08 | 308 |
| BLB | E.168314 | 1996-03-01 | |
| BLB | E.188988 | 1999-06-15 | 960 |
| BLB | E.188988 | 2002-01-01 | 960 |
| BLB | E.210940 | 2005-03-02 | M03 |
| BLB | E.227621 | 2003-01-11 | 802 |
| BLB | E.236540 | 2000-07-31 | G08 |
| BLB | E.247343 | 1999-07-15 | |
| BLB | E.247520 | 2007-01-05 | |
| BLB | E.259370 | 2001-08-03 | 863 |
| BLB | E.272987 | 2005-07-25 | |
| BLB | E.285997 | 2008-08-03 | R20 |
| BLB | E.287098 | 2006-01-06 | M12 |
| BLB | E.288882 | 2008-09-26 | 725 |
| BLB | E.290322 | 2006-08-01 | |
| BLB | E.324834 | 2008-08-01 | 807 |
| BLB | E.326151 | 2008-11-17 | |
| BLB | E.326326 | 2008-08-09 | 807 |
| BLB | E.340202 | 2008-08-04 | 807 |
| BLB | E.340777 | 2008-07-27 | G06 |
| BLB | E.347818 | 2008-08-04 | 807 |
| BLB | E.354345 | 2008-08-20 | |
| BLB | G..08539 | 2007-08-02 | C46 |
| BLB | G..34661 | 2004-09-05 | 909 |
| BLB | GT.19447 | 2004-07-02 | |
| BLB | H...1306 | 1996-08-08 | |
| BLB | H...7293 | 2006-04-02 | M12 |
| BLB | H..11111 | 1986-07-01 | 346 |
| BLB | H..14568 | 2006-09-24 | M12 |
| BLB | H..14999 | 1989-08-03 | 616 |
| BLB | H..19200 | 1988-02-17 | 606 |
| BLB | H..27547 | 1997-06-17 | 644 |
| BLB | H..27547 | 1997-08-22 | 644 |
| BLB | H..29985 | 1995-05-03 | |
| BLB | H..31996 | 1996-09-19 | 644 |
| BLB | H..32217 | 1998-05-01 | 960 |
| BLB | H..32328 | 1993-08-03 | 635 |
| BLB | H..32789 | 1977-10-04 | |
| BLB | H..34047 | 1997-06-24 | 644 |
| BLB | H..34367 | 2008-10-18 | M33 |
| BLB | H..47382 | 1992-03-06 | |
| BLB | H..49292 | 1988-09-17 | 617 |
| BLB | H..50881 | 2008-10-19 | |
| BLB | H..60006 | 1997-09-12 | 644 |
| BLB | H..60006 | 1999-09-24 | 960 |
| BLB | H..60011 | 1998-05-29 | 960 |
| BLB | H..60011 | 2002-05-23 | 960 |
| BLB | H..60016 | 2003-08-05 | 510 |
| BLB | H..60024 | 1993-06-24 | 606 |
| BLB | H..67141 | 1998-05-29 | 960 |
| BLB | H..67322 | 1998-05-19 | 960 |
| BLB | H..69413 | 1998-07-22 | 960 |
| BLB | H..70379 | 2000-11-23 | |
| BLB | H..71834 | 2003-03-30 | 623 |
| BLB | H..74665 | 2008-01-13 | |
| BLB | H..76026 | 1998-07-22 | 960 |
| BLB | H..76026 | 2006-03-20 | 960 |
| BLB | H..81324 | 1997-08-15 | 644 |
| BLB | H..81730 | 2006-01-08 | 863 |
| BLB | H..83467 | 1998-05-15 | 960 |
| BLB | H..85008 | 1998-05-08 | 960 |
| BLB | H..85008 | 1998-05-15 | 960 |
| BLB | H..86841 | 2007-04-21 | 961 |
| BLB | H..89113 | 2006-08-09 | |
| BLB | H.107028 | 2006-09-25 | 960 |
| BLB | H.110550 | 2006-12-19 | 960 |
| BLB | H.113224 | 2005-11-23 | 960 |
| BLB | H.113387 | 2008-10-10 | 960 |
| BLB | H.119164 | 2005-11-23 | 960 |
| BLB | H.119229 | 2006-12-19 | 960 |
| BLB | H.119971 | 2007-04-07 | 854 |
| BLB | H.121280 | 2006-10-26 | 308 |
| BLB | H.122076 | 2005-10-10 | 960 |
| BLB | H.123515 | 2008-10-15 | 960 |
| BLB | H.125017 | 2008-03-21 | M03 |
| BLB | H.125017 | 2008-03-22 | M03 |
| BLB | H.125587 | 2008-07-05 | 802 |
| BLB | H.126182 | 2006-12-19 | 960 |
| BLB | H.127471 | 2006-03-11 | |
| BLB | H.128427 | 2008-12-08 | 954 |
| BLB | H.129037 | 2006-08-25 | |
| BLB | H.130518 | 2007-05-06 | M33 |
| BLB | H.130739 | 2005-07-04 | |
| BLB | H.131473 | 2005-11-24 | 960 |
| BLB | H.132635 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | H.136570 | 2006-11-21 | 960 |
| BLB | H.136596 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | H.139083 | 2006-09-22 | 960 |
| BLB | H.140710 | 2007-04-20 | 969 |
| BLB | H.141025 | 2008-11-28 | |
| BLB | H.142600 | 2008-12-04 | |
| BLB | H.143766 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | H.144351 | 2007-09-04 | M33 |
| BLB | H.144373 | 2006-11-15 | 960 |
| BLB | H.144499 | 2006-07-04 | 960 |
| BLB | H.147004 | 2008-11-07 | M33 |
| BLB | H.147111 | 2008-10-15 | 994 |
| BLB | H.147197 | 2008-09-15 | 510 |
| BLB | H.147197 | 2008-09-27 | 510 |
| BLB | H.147398 | 2006-11-15 | 960 |
| BLB | H.147416 | 2006-10-13 | 960 |
| BLB | H.149559 | 2007-11-01 | 838 |
| BLB | H.150969 | 2008-11-06 | |
| BLB | H.151456 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | H.152493 | 2006-09-22 | 960 |
| BLB | H.154505 | 2006-10-13 | 960 |
| BLB | H.154511 | 2006-11-08 | 960 |
| BLB | H.154570 | 2006-11-08 | 960 |
| BLB | H.154576 | 2006-12-19 | 960 |
| BLB | H.155896 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | H.157620 | 2008-11-18 | |
| BLB | H.159815 | 2008-10-01 | 960 |
| BLB | H.160319 | 2008-10-13 | 960 |
| BLB | JA..7687 | 1990-08-10 | 430 |
| BLB | K...2662 | 1998-08-27 | 960 |
| BLB | K...8167 | 1987-07-10 | |
| BLB | K..11923 | 1997-02-18 | |
| BLB | K..34238 | 1996-02-15 | |
| BLB | K.906367 | 2005-06-11 | 954 |
| BLB | K.907297 | 2005-06-11 | 954 |
| BLB | L...9979 | 2006-09-02 | M38 |
| BLB | L..31283 | 1997-02-16 | |
| BLB | L..35993 | 2008-09-10 | 417 |
| BLB | L..35993 | 2008-09-11 | 417 |
| BLB | L..43398 | 2006-02-22 | |
| BLB | L..44591 | 1998-05-19 | 960 |
| BLB | L..50852 | 1999-05-03 | 392 |
| BLB | L..50852 | 1999-05-05 | 392 |
| BLB | L..53156 | 2001-11-19 | M03 |
| BLB | L..53531 | 2008-09-14 | |
| BLB | L..62948 | 1992-02-09 | 633 |
| BLB | L..71588 | 2006-05-05 | 960 |
| BLB | L..71653 | 2006-07-04 | 960 |
| BLB | L..90871 | 2006-09-22 | 960 |
| BLB | L..92195 | 2006-03-31 | 960 |
| BLB | L..92195 | 2006-04-04 | 960 |
| BLB | L..93143 | 2006-05-09 | 960 |
| BLB | L.105977 | 2008-05-07 | 960 |
| BLB | L.105979 | 2007-07-20 | 954 |
| BLB | L.105986 | 2008-05-09 | 960 |
| BLB | L.109847 | 2008-06-04 | 828 |
| BLB | L.110220 | 2007-12-11 | |
| BLB | L.110260 | 2008-01-22 | 863 |
| BLB | L.111137 | 2006-08-10 | 960 |
| BLB | L.119785 | 2008-12-06 | |
| BLB | L.122006 | 2008-11-28 | |
| BLB | L.124055 | 2008-10-20 | |
| BLB | L.158884 | 2005-04-30 | G08 |
| BLB | L.909318 | 2008-07-07 | |
| BLB | M....444 | 1989-05-06 | 392 |
| BLB | M....541 | 1976-04-30 | |
| BLB | M....541 | 1976-05-01 | |
| BLB | M....652 | 1976-05-15 | |
| BLB | M....682 | 1992-12-24 | 100 |
| BLB | M...2068 | 1999-10-17 | |
| BLB | M...2088 | 2000-11-02 | |
| BLB | M...2162 | 2003-01-05 | M08 |
| BLB | M...5103 | 2003-04-06 | 747 |
| BLB | M...9648 | 2008-05-31 | |
| BLB | P...1354 | 2001-05-02 | 931 |
| BLB | SZ..5627 | 2008-04-05 | 155 |
| BLB | T...8999 | 2006-05-18 | |
| BLB | T..47875 | 2003-12-10 | 960 |
| BLB | T..57542 | 1980-04-11 | |
| BLB | T..99538 | 2003-10-15 | 960 |
| BLB | UB..9269 | 1995-02-15 | |
| BLB | UJ..1543 | 2002-05-07 | |
| BLB | X...3629 | 1997-02-19 | |
| BLN | .8435068 | 2004-05-27 | C02 |
| BLN | C..19048 | 1996-08-03 | 072 |
| BYM | FA.00985 | 2008-07-06 | 802 |
| BYM | FA.01162 | 2008-02-09 | 802 |
| BYM | FA.01712 | 2007-09-30 | 785 |
| BYM | FA.01712 | 2007-11-24 | M54 |
| BYM | FA.01712 | 2007-12-09 | 785 |
| BYM | FA.01712 | 2008-02-17 | M03 |
| BYM | FA.01712 | 2008-11-03 | |
| BYM | FA.01712 | 2008-11-14 | |
| BYM | FA.01815 | 2008-03-23 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-03-26 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-03-27 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-08-29 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-08-30 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-09-09 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-09-19 | 802 |
| BYM | FA.01815 | 2008-09-25 | 785 |
| BYM | FA.01958 | 2008-02-01 | M12 |
| BYM | FA.03816 | 2007-11-23 | M04 |
| BYM | FA.03816 | 2007-11-24 | M04 |
| BYM | FA.03816 | 2007-11-27 | M04 |
| BYM | FA.03816 | 2007-12-08 | M04 |
| BYM | FA.03816 | 2007-12-18 | M04 |
| BYM | FA.03816 | 2007-12-19 | M04 |
| BYM | FA.03857 | 2006-09-07 | M53 |
| BYM | GA..1615 | 2008-10-07 | 000 |
| BYM | GA..1757 | 2008-08-01 | 782 |
| BYM | GA..4993 | 2007-08-28 | M12 |
| BYM | GA..4993 | 2007-12-10 | M12 |
| BYM | GA..4993 | 2008-03-07 | M12 |
| BYM | GA.44676 | 2008-07-15 | 802 |
| BYM | GS.03040 | 2006-04-11 | 720 |
| BYM | KA.45365 | 2008-10-11 | 909 |
| CIJ | D...2393 | 2003-12-10 | 308 |
| CIJ | F...4064 | 2008-03-25 | |
| CIJ | F..17540 | 2008-07-03 | 946 |
| CSP | ES..2894 | 2008-03-09 | 802 |
| CSP | ES..2894 | 2008-03-23 | 802 |
| CSP | ES..2894 | 2008-03-26 | 802 |
| CSP | ES..2894 | 2008-07-19 | 802 |
| CSP | ES..2894 | 2008-08-30 | 802 |
| CSP | ES.07386 | 2008-07-13 | 802 |
| CSP | ES.07702 | 2008-10-16 | M53 |
| CSP | EX.84383 | 2008-01-16 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-03-04 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2007-08-19 | M53 |
| CSP | EX.86179 | 2007-08-21 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-08-23 | M53 |
| CSP | EX.86179 | 2007-08-26 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-08-31 | M53 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-01 | M54 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-05 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-06 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-07 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-18 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-19 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-27 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-28 | M54 |
| CSP | EX.86179 | 2007-09-30 | 785 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-02 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-04 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-09 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-10 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-12 | M54 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-16 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-23 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-25 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-28 | M54 |
| CSP | EX.86179 | 2007-10-30 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-01 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-14 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-16 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-21 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-22 | M54 |
| CSP | EX.86179 | 2007-11-28 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-12-05 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-12-12 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-12-22 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2007-12-26 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2007-12-27 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-02 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-07 | M56 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-09 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-16 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-23 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-28 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-29 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-01-30 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-04 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-06 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-07 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-10 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-13 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-19 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-20 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-21 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-25 | T51 |
| CSP | EX.86179 | 2008-02-27 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-03-02 | 802 |
| CSP | EX.86179 | 2008-03-03 | 802 |
