| Een paar biometrische gegevens |
home → vogeltrekstation → info voor ringers → determinatie → biometrie → maten
| vleugel mm | p8 mm | gewicht gf | tarsus mm | |
| Soort | min gem max sd n * | min gem max sd n | min gem max sd n | min gem max sd n |
| Baardmannetje | 49.0 60.0 69.0 2.3 374 | 39.0 45.0 54.0 1.8 367 | 11.4 15.5 19.5 1.2 383 | 19.0 20.7 23.3 0.9 97 |
| Blauwborst | 66.0 72.8 79.5 2.6 348 | 49.0 54.7 60.0 2.0 332 | 13.5 16.5 21.5 1.2 350 | 24.0 26.2 29.0 0.9 249 |
| Wg. Blauwborst | 66.5 74.0 80.5 2.3 459 | 49.0 55.6 61.5 2.0 467 | 13.9 16.4 21.5 1.1 485 | 20.3 26.0 30.5 1.3 319 |
| Boerenzwaluw | 116.5 124.8 132.0 2.9 104 | 88.0 95.8 99.5 2.4 89 | 15.2 18.1 21.4 1.3 111 | 10.2 11.2 13.3 0.7 77 |
| Bonte Vl.va. | 74.0 79.0 83.0 1.7 92 | 57.0 60.2 63.5 1.62 89 | 10.9 12.7 16.1 1.2 98 | 16.5 17.5 19.5 0.7 75 |
| Bosrietzanger | 61.0 70.0 75.5 1.9 1621 | 46.0 53.1 59.9 1.9 1524 | 10.0 12.6 18.5 1.3 1581 | 20.0 22.5 26.0 0.8 1107 |
| Braamsluiper | 60.5 65.7 73.5 2.2 360 | 43.0 49.,0 55.5 2.0 367 | 9.9 11.8 20.8 1.4 391 | 17.9 19.6 23.5 0.7 238 |
| Fitis | 45.5 66.0 77.5 3.6 2735 | 35.0 50.3 58.5 2.8 3116 | 5.3 8.7 12.6 1.0 3058 | 17.0 19.7 24.0 0.9 2299 |
| Gekraagde Rs. | 74.0 78.8 84.0 2.3 178 | 54.0 59.7 65.0 2.2 183 | 12.0 14.7 20.0 1.6 198 | 19.2 21.6 23.9 0.8 130 |
| Goudvink | 76.0 83.3 92.0 2.5 213 | 58.0 63.8 70.5 2.1 207 | 17.9 22.2 29.6 2.1 222 | 15.3 17.2 19.6 0.7 129 |
| Grasmus | 64.5 71.8 78.5 2.1 831 | 45.0 53.8 59.0 2.0 836 | 10.1 14.1 21.3 1.5 918 | 17.4 21.3 25.2 0.8 682 |
| Graspieper | 72.0 81.4 86.5 2.9 190 | 52.0 61.5 67.0 2.5 220 | 14.4 17.5 21.4 1.3 218 | --- |
| Groenling | 80.0 87.7 94.0 2.6 174 | 61.0 66.3 72.0 2.1 178 | 23.2 27.1 32.1 1.8 175 | 16.8 18.3 22.7 0.9 136 |
| Heggemus | 50.0 70.0 78.5 2.8 958 | 43.0 52.4 60.0 1.8 982 | 10.1 19.2 25.2 1.7 1042 | 16.5 20.2 24.0 0.8 671 |
| Huismus | 72.5 79.7 87.0 2.4 1179 | 52.0 59.3 68.0 2.2 1133 | 23.0 30.2 39.8 2.1 1191 | 17.0 19.5 21.9 0.7 589 |
| Kleine Karekiet | 50.0 66.6 78.5 2.1 8491 | 40.5 50.7 63.0 1.9 8038 | 9.2 11.7 19.0 1.2 8536 | 18.0 22.7 28.5 0.9 5425 |
| Kneu | 74.0 80.2 86.0 2.1 208 | 54.0 60.1 68.0 2.0 222 | 14.6 18.1 21.8 1.3 253 | 15.0 16.2 17.6 0.5 180 |
| Koolmees | ||||
| Matkop | 52.0 59.5 65.5 2.3 140 | 37.0 44.2 49.0 2.0 130 | 8.0 10.3 12.0 0.7 143 | 15.0 16.6 20.5 0.9 91 |
| Merel | 113.0 129.2 143.5 4.2 1040 | 85.0 96.9 114.0 3.7 1046 | 70.0 93.7 135.0 8.2 1152 | 20.0 33.6 40.5 2.1 896 |
| Nachtegaal | 75.0 83.3 90.0 2.8 191 | 55.0 62.8 70.0 2.5 189 | 16.0 21.1 70.0 1.5 198 | 24.0 27.2 29.0 1.1 85 |
| Pimpelmees | 58.5 65.6 72.0 2.2 780 | 40.5 50.0 56.5 2.2 758 | 8.5 11.0 13.6 0.7 763 | 14.5 17.2 21.9 1.0 386 |
| Putter | 69.0 77.8 84.0 2.7 102 | 55.5 59.5 63.5 2.0 94 | 13.3 15.4 17.0 0.8 97 | 14.0 15.0 16.8 0.6 52 |
| Rietgors | 63.5 77.2 89.0 3.8 1495 | 47.0 58.6 69.0 3.1 1460 | 14.0 18.5 22.7 1.7 1560 | 17.3 19.8 25.0 1.0 1018 |
| Rietzanger | 48.5 66.6 75.0 2.4 1565 | 42.0 50.3 59.0 1.9 1520 | 9.8 11.5 15.6 0.8 1660 | 18.5 20.9 25.2 0.7 801 |
| Ringmus | 62.0 70.4 80.0 2.8 348 | 44.5 51.2 59.5 2.2 326 | 17.0 21.9 26.4 1.6 336 | 14.6 17.3 21.0 0.8 225 |
| Roodborst | 63.0 72.5 80.5 2.3 1073 | 46.0 53.7 59.5 1.8 1148 | 12.2 16.9 25.0 1.8 1190 | 18.0 25.2 29.6 1.1 693 |
| Spotvogel | 68.5 78.4 83.5 2.3 304 | 49.5 59.4 64.0 2.3 303 | 11.2 13.4 17.7 1.1 298 | 18.8 20.4 22.5 0.7 184 |
| Spreeuw | 122.0 130.4 138.5 3.4 120 | 90.5 97.1 111.5 3.3 115 | 66.0 77.3 92.0 5.3 117 | 26.0 29.2 31.8 1.0 146 |
| Sprinkhaanrz. | 61.0 65.1 70.0 1.8 233 | 43.5 48.4 52.0 1.7 224 | 11.0 13.3 18.0 1.2 246 | 18.1 20.2 22.7 0.7 171 |
| Staartmees | 46.0 61.5 68.0 2.8 159 | 41.0 46.9 54.0 2.1 132 | 6.0 8.1 10.5 0.7 135 | 14.6 17.1 20.6 0.9 88 |
| Tjiftjaf | 41.0 58.1 71.0 4.5 1207 | 35.0 56.6 44.5 2.8 1165 | 5.4 7.7 11.9 0.8 1093 | 16.9 19.4 23.5 1.0 897 |
| Tuinfluiter | 56.0 78.3 85.0 3.0 1874 | 47.5 58.9 70.0 2.1 1883 | 11.2 17.7 23.9 1.6 1919 | 16.6 20.2 26.0 0.9 1489 |
| Vink | 78.0 86.6 96.5 4.0 720 | 52.0 66.2 77.0 3.6 708 | 16.8 22.0 28.5 1.8 717 | 15.7 18.3 21.0 0.7 418 |
| Winterkoning | 42.0 48.7 55.0 2.2 930 | 28.0 35.8 40.5 1.9 944 | 5.0 10.1 18.2 1.2 940 | 15.3 17.6 23.5 1.1 561 |
| Zanglijster | 109.0 118.1 134.0 3.6 333 | 83.0 88.7 99.0 2.6 344 | 55.8 70.1 92.2 6.7 365 | 28.8 32.9 35.5 1.0 309 |
| Zwartkop | 52.0 74.2 87.0 3.0 1715 | 48.0 56.0 67.0 2.1 1750 | 10.2 17.9 26.1 1.8 1769 | 15.0 20.7 26.6 1.0 1332 |
*: min=minimum, gem=gemiddelde, max=maximum, sd=standaard deviatie, n=totaal aantal metingen
Gepoogd is voor de Nederlandse ringer een lijst te maken die praktisch is
in de dagelijkse controle op eigen metingen. Bovenstaande was relatief gemakkelijk uit alle pro-files van het CES project
(1994 t/m 2003) te halen, met waarschijnlijk relatief veel fouten waar nog te weinig op is gecorrigeerd, zie ook
hieronder bij 'uitbijters'. Een splitsing in man-vrouw moet nog eens gebeuren en data uit het najaar zou ook een goede
vergelijking opleveren. Alleen die vogelsoorten zijn genomen waarvan van meer dan ca. 100 exemplaren de vleugel is
gemeten. Geen rekening is gehouden met het feit dat één vogel meerdere keren kan zijn gevangen en gemeten.
Ondergetekende is zich bewust van het feit dat bij veel vogelsoorten meer biometrische maten een rol spelen dan op
bovenstaande lijst te vinden zijn. Je komt dan al snel in gespecialiseerde literatuur terecht
zoals Bijlsma R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek Roofvogels. KNNV
Uitgeverij. ISBN 90-5011-96-7 en Engelmoer M. & Roselaar C.S. 1998.
Geographical Variation in Waders. Dordrecht/Boston/London,
Academic Press. ISBN 0-7923-5020-0.
Bovenstaande lijst is gebaseerd op na 1ekj gezonde levende vogels die in Nederland zijn gevangen (voor 99.9 % binnen het CES project).
N.B.
Bij elke serie metingen komen uitbijters voor (resultaat van een meting dat zonder aanwijsbare
oorzaak sterk van de overige in een reeks afwijkt). De kans daarop wordt groter naarmate het aantal waarnemingen toeneemt.
De oorzaak kan een meetfout zijn, maar dat hoeft niet. In bovenstaande reeksen zijn uitbijters zeker aanwezig (het
is onwaarschijnlijk dat er tussen de minimale en maximale waarde van de tarsus van een Kleine Karekiet een verschil zit
van 15 mm). Zeer opvallende uitbijters zijn door ondergetekende niet meegenomen in deze lijst, ik weet dat ik mij
daarmee op glad ijs begeef.
Van veel groter belang dan het minimum en maximum is het betrouwbaarheidsinterval (95% van de
waarnemingen in een reeks zijn binnen de volgende range: het gemiddelde plus en min 2x de standaard deviatie (sd)).
Voor de statistici onder ons: ik weet dat daar nog adders onder het gras zijn, dat mijn aannames niet 100% juist
zijn en ik rond af op slechts één cijfer achter de komma, maar voor dit huis-tuin-keuken gebruik is het
geformuleerde betrouwbaarheidsinterval prima bruikbaar.
Voorbeeld voor de tarsus van de Kleine Karekiet:
aantal malen dat een vogel is gemeten: 5425; minimum waarde: 18.0 mm,
maximum waarde: 28.5 mm; het gemiddelde is 22.7 mm met een standaard deviatie van 0.9 mm. Van de 5425 waarnemingen liggen dus 5153 stuks
(95%) tussen 20.9 (22.7 - 2x 0.9) en 24.5 (22.7 + 2x 0.9) mm. Als u dus de tarsus van een Kleine Karekiet meet en een
waarde krijgt van kleiner dan 20.9 of groter dan 24.5 mm, dan moeten er bellen gaan rinkelen, want dan is de kans groot
(niet onmogelijk!) dat u een meetfout maakt.
Hoeveel waarnemingen je nodig hebt om een betrouwbaar beeld te krijgen van de verdeling van een variabele is in
deze lijst ook mooi te zien. Bij minder dan 100 waarnemingen geeft plus en min 2x de standaard deviatie soms al een grotere
spreiding dan het minimum en maximum.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18 augustus 2003.